Project: Dental Clinic Specialist
| Target Keyword | Engagement (Clicks) | Investment (RM) | Avg. CPC |
|---|---|---|---|
| Harga Scaling Gigi | ~320 | RM 264.45 | RM 0.83 |
| Scaling Gigi Murah | ~210 | RM 235.12 | RM 1.12 |
| Braces Rate | ~195 | RM 170.80 | RM 0.88 |
| Whitening Gigi | ~150 | RM 168.30 | RM 1.12 |
| Klinik Pergigian Area | ~140 | RM 118.25 | RM 0.84 |
Bagi kempen klinik pergigian ini, fokus utama adalah pada Search Intent. Kami mensasarkan pesakit yang sedang aktif mencari rawatan estetik dan pembersihan gigi. Dengan menguruskan pelaburan sebanyak RM 1,784.34, kami berjaya memacu 2,243 trafik berkualiti ke laman web klinik. Strategi bidaan kami memastikan kos per klik (CPC) kekal di bawah RM 0.90, memaksimumkan pendedahan klinik bagi kata kunci kompetitif seperti 'Braces' dan 'Scaling'.








